GW Background

Kennzahlen

Unbenanntes Dokument
  2005 / 2006
(IFRS)
2006 / 2007
(IFRS)
2007 / 2008
(IFRS)
2008 / 2009
(IFRS)
2009 / 2010
(IFRS)
Dividende je Stückaktie (EUR)4 0,40 0,40 0,50 0,75 0,85
Anzahl der Aktien Ende Geschäftsjahr (Stück) 23.443.200 22.952.980 22.952.980 22.952.980 22.952.980
Kurs Ende Geschäftsjahr (EUR) 16,00 24,71 14,31 21,62 34,62
Tiefstkurs Geschäftsjahr (EUR) 13,41 15,55 13,00 14,39 20,12
Höchstkurs Geschäftsjahr (EUR) 20,20 25,84 24,45 23,30 34,62
Durchschnittlicher Tagesumsatz Geschäftsjahr (Stück) 30.740 57.001 51.686 24.292 25.327
Durchschnittlicher Tagesumsatz Geschäftsjahr
(EUR)
502.882 1.149.204 1.034.000 428.072 651.794
Marktkapitalisierung Ende Geschäftsjahr
(Mio. EUR)
375 567 328 496 795
Ergebnis je Aktie nach DVFA/SG (EUR) 0,92 1,18 1,752 2,083 2,535
Cashflow je Aktie (EUR) 1,90 2,49 3,05 3,82 4,29
Kursperformance der Aktie im Geschäftsjahr +18% +54% -42% +51% +60,1%
Total Return1 im Geschäftsjahr +21% +57% -40% +57% +65,2%

1 Kursgewinn plus Dividende
2 auf Basis der ausstehenden Aktienanzahl von 22.508.820 Stück
3 auf Basis der ausstehenden Aktienanzahl von 20.661.848 Stück
4 bezogen auf das jeweils vorherige Jahr
5 auf Basis der ausstehenden Aktienanzahl von 21.317.242 Stück

Hinweis: Alle Kursangaben beziehen sich auf XETRA-Schlusskurse; Angaben zu durchschnittlichen Tagesumsätzen beziehen sich auf Frankfurt Parkett und XETRA.