| 2009 / 2010 EUR |
2008 / 2009 EUR |
|
| Umsatzerlöse | 621.943.225,13 | 594.050.641,11 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 11.554.418,03 | 11.090.117,79 |
| Bestandsveränderung | 10.053.320,20 | 1.301.539,53 |
| Materialaufwand | -318.791.636,76 | -306.868.993,22 |
| Personalaufwand | -91.361.145,42 | -86.997.614,06 |
| Abschreibungen | -11.936.068,82 | -12.395.390,07 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -137.049.049,16 | -127.738.908,70 |
| Sonstige Steuern | -1.120.220,67 | -1.202.909,33 |
| Operatives Ergebnis | 83.292.842,53 | 71.238.483,05 |
FINANZERGEBNIS |
||
| Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 18.394,22 | 13.071,41 |
| Zinserträge | 272.641,75 | 291.170,80 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen | -89.057,98 | -2.080,84 |
| Nebenkosten Geldverkehr | -710.376,17 | -682.734,77 |
| Zinsaufwendungen | -3.211.972,43 | -4.413.536,44 |
| -3.720.370,61 | -4.794.109,84 | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 79.572.471,92 | 66.444.373,21 |
STEUERN VOM EINKOMMEN UND ERTRAG |
||
| Steuern des Geschäftsjahres | -27.418.007,96 | -22.762.060,47 |
| Latente Steuern | 1.805.763,00 | -657.295,00 |
| -25.612.244,96 | -23.419.355,47 | |
| Jahresüberschuss | 53.960.226,96 | 43.025.017,74 |
Gewinnvortrag |
45.241.210,61 |
39.910.848,57 |
| Einstellung in die Gewinnrücklagen | -50.000.000,00 | -20.000.000,00 |
| Bilanzgewinn | 49.201.437,57 | 62.935.866,31 |
Ergebnis je Aktie (unverwässert) |
2,58 |
2,02 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | 2,58 | 2,02 |

